Valori nutrizionali
| Per 100 g | |
| Valore energetico (kJ) | 2104 kJ | 
| Valore energetico (kcal) | 504 kcal | 
| Grassi | 28,53 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 18,61 g | 
| Carboidrati | 54,27 g | 
| di cui zuccheri | 35,17 g | 
| Fibre alimentari | 2,65 g | 
| Proteine | 6,13 g | 
| Sale | 0,53 g | 
Selezionato:
€6,00
| Per 100 g | |
| Valore energetico (kJ) | 2104 kJ | 
| Valore energetico (kcal) | 504 kcal | 
| Grassi | 28,53 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 18,61 g | 
| Carboidrati | 54,27 g | 
| di cui zuccheri | 35,17 g | 
| Fibre alimentari | 2,65 g | 
| Proteine | 6,13 g | 
| Sale | 0,53 g | 
I Melighiotti sono biscotti di mais profumati con scorza di limone fresco. Friabili e leggeri, sono ideali per accompagnare una tazza di tè o da gustare come snack dolce e leggero. Una vera coccola dal sapore delicato.
Ingredienti:Farina di FRUMENTO tenero tipo 0 31%, BURRO 22,5%, Farina di mais 20%, zucchero a velo vanigliato (zucchero, amido di mais3% aroma vaniglia), UOVA intere, tuorlo d’UOVO, miele, scorza di limone grattugiata, aroma naturale di limone, sale, agenti lievitanti (difosfato acido di sodio, carbonato acido di sodio).
| Peso | 0,000000000 kg | 
|---|
