Valori nutrizionali
Per 100 g | |
Valore energetico (kJ) | 1664 kJ |
Valore energetico (kcal) | 395 kcal |
Grassi | 8,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g |
Carboidrati | 66 g |
di cui zuccheri | 8,1 g |
Fibre alimentari | 3,7 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 2 g |
Selezionato:
€3,90
Per 100 g | |
Valore energetico (kJ) | 1664 kJ |
Valore energetico (kcal) | 395 kcal |
Grassi | 8,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g |
Carboidrati | 66 g |
di cui zuccheri | 8,1 g |
Fibre alimentari | 3,7 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 2 g |
Gustosi e profumati, i Brichet alla Cipolla regalano al palato un sapore delicato ma deciso. Perfetti da servire come antipasto o da sgranocchiare durante la giornata, sono ideali per chi ama i sapori autentici e genuini.
Ingredienti:Farina di GRANO tenero tipo 0 74%, cipolla essiccata 9,9%, olio di oliva 6,5%, cipolla in polvere 1,9% farina di malto di FRUMENTO, sale marino, lievito.
Peso | 0,210000000 kg |
---|