Valori nutrizionali
Per 100 g | |
Valore energetico (kJ) | 1662 kJ |
Valore energetico (kcal) | 395 kcal |
Grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui zuccheri | 5,2 g |
Fibre alimentari | 3,9 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 2,8 g |
Selezionato:
€3,90
Per 100 g | |
Valore energetico (kJ) | 1662 kJ |
Valore energetico (kcal) | 395 kcal |
Grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui zuccheri | 5,2 g |
Fibre alimentari | 3,9 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 2,8 g |
I Brichet Cacio e Pepe sono un omaggio a uno dei piatti più iconici della cucina italiana. La fragranza del grissino si sposa con il gusto intenso del formaggio e la nota speziata del pepe nero, per uno snack irresistibile.
Ingredienti:Farina di GRANO tenero tipo 0 76%, PECORINO romano 15%, olio di oliva 2,2%,farina di malto di FRUMENTO, sale marino, lievito, pepe nero 0,8%.
Peso | 0,210000000 kg |
---|