Valori nutrizionali
| Per 100 g | |
| Valore energetico (kJ) | 2131 kJ |
| Valore energetico (kcal) | 510 kcal |
| Grassi | 28,05 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,07 g |
| Carboidrati | 54,12 g |
| di cui zuccheri | 28,90 g |
| Fibre alimentari | 3,39 g |
| Proteine | 8,56 g |
| Sale | 0,8 g |
Selezionato:
€27,00
| Per 100 g | |
| Valore energetico (kJ) | 2131 kJ |
| Valore energetico (kcal) | 510 kcal |
| Grassi | 28,05 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,07 g |
| Carboidrati | 54,12 g |
| di cui zuccheri | 28,90 g |
| Fibre alimentari | 3,39 g |
| Proteine | 8,56 g |
| Sale | 0,8 g |
Fragranti e croccanti, i Granin Gentile sono realizzati con granella e pasta di nocciole Piemonte. L’impasto burroso esalta il sapore intenso delle nocciole, per un’esperienza gustativa unica e raffinata. Ideali con una tazza di tè o caffè.
Ingredienti:Farina di FRUMENTO tenero tipo 0 41%, zucchero semolato 20,5%, Granella di NOCCIOLE 15%, BURRO 13,5%, UOVA intere, pasta di NOCCIOLE 6,2% sale, agenti lievitanti (difosfato acido di sodio, carbonato acido di sodio).
| Peso | 0,000000000 kg |
|---|
